已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
15 | 22 | 28 | 22 | 87 | 胜 |
大加那利
|
15 | 15 | 18 | 28 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-07 | 墨西哥城队长 | 116 : 104 | 威斯康星牧群 | 负 | 12 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 墨西哥城队长 | 116 : 97 | 威斯康星牧群 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
两队近 2 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 84 : 110 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 大加那利 | 76 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 90 : 86 | 曼雷萨 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,穆尔西亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
大加那利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 皇家马德里 | 82 : 80 | 大加那利 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 大加那利 | 76 : 79 | 特内里费 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 大加那利 | 76 : 87 | 穆尔西亚 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 宁布尔克 | 92 : 82 | 大加那利 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 卢戈 | 43 : 44 | 大加那利 | 胜 | -1 | 赢 | 87 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 大加那利 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 大加那利 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
穆尔西亚
[西篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 16 | 0 | 7 | 3 | 70% |
大加那利
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 7 | 0 | 15 | 14 | 32% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 穆尔西亚 | 毕尔巴鄂 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 尤文图德 | 穆尔西亚 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 安道尔BC | 穆尔西亚 | 27天 |
大加那利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 大加那利 | 卢戈 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 尤文图德 | 大加那利 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 大加那利 | 圣帕罗布哥斯 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 巴斯克尼亚 | 大加那利 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 大加那利 | 萨拉戈萨 | 27天 |