已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼雷萨
|
15 | 22 | 31 | 18 | 86 | 负 |
穆尔西亚
|
18 | 18 | 32 | 22 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-07 | 墨西哥城队长 | 116 : 104 | 威斯康星牧群 | 负 | 12 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 墨西哥城队长 | 116 : 97 | 威斯康星牧群 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 特内里费 | 80 : 86 | 曼雷萨 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 79 : 92 | 格拉纳达 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 90 : 86 | 曼雷萨 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 尤文图德 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 84 : 110 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 大加那利 | 76 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 90 : 86 | 曼雷萨 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼雷萨胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
曼雷萨
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 9 | 0 | 14 | 11 | 39% |
穆尔西亚
[西篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 16 | 0 | 7 | 3 | 70% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 卢戈 | 曼雷萨 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 曼雷萨 | 巴斯克尼亚 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 曼雷萨 | 尤文图德 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 毕尔巴鄂 | 曼雷萨 | 27天 |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 穆尔西亚 | 毕尔巴鄂 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 尤文图德 | 穆尔西亚 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 安道尔BC | 穆尔西亚 | 27天 |