已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
42 | 30 | 27 | 23 | 131 | 负 |
洛杉矶快船
|
32 | 31 | 37 | 22 | 138 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-23 | 加州大学洛杉矶分校 | 57 : 73 | 康涅狄格大学 | 负 | -16 | 输 | 130 | 小 |
两队近 1 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 独行侠 | 90 : 117 | 黄蜂 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 130 : 120 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 21 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,达拉斯独行侠胜 9 场,负 15 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 独行侠 | 勇士 | -1天 |
| NBA | 2026-03-26 | 掘金 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2026-03-28 | 开拓者 | 独行侠 | 3天 |
| NBA | 2026-03-31 | 独行侠 | 森林狼 | 6天 |
| NBA | 2026-04-01 | 雄鹿 | 独行侠 | 7天 |
| NBA | 2026-04-04 | 独行侠 | 魔术 | 10天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 12天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 14天 |
| NBA | 2026-04-09 | 太阳 | 独行侠 | 15天 |
| NBA | 2026-04-11 | 马刺 | 独行侠 | 17天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 快船 | 雄鹿 | -1天 |
| NBA | 2026-03-26 | 快船 | 猛龙 | 1天 |
| NBA | 2026-03-28 | 步行者 | 快船 | 3天 |
| NBA | 2026-03-30 | 雄鹿 | 快船 | 5天 |
| NBA | 2026-04-01 | 快船 | 开拓者 | 7天 |
| NBA | 2026-04-03 | 快船 | 马刺 | 9天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 12天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 14天 |
| NBA | 2026-04-09 | 快船 | 雷霆 | 15天 |
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 17天 |
NBA集锦:2026年03月19日布鲁克林篮网VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-03-20 18:05:06
NBA集锦:2026年03月24日达拉斯独行侠VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-24 14:25:30
NBA集锦:2026年03月22日犹他爵士VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-22 14:24:20
NBA集锦:2026年03月23日菲尼克斯太阳VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-03-23 14:36:14
NBA集锦:2026年03月22日休斯顿火箭VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-22 12:32:40
NBA集锦:2026年03月21日休斯顿火箭VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-03-21 12:44:58
NBA回放:2026年03月19日达拉斯独行侠VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-20 18:05:07
NBA回放:2026年03月22日犹他爵士VS费城76人全场比赛视频回放2026-03-22 12:32:40
NBA回放:2026年03月21日底特律活塞VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-21 12:44:58
NBA回放:2026年03月24日波特兰开拓者VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-24 14:25:30
NBA回放:2026年03月23日波士顿凯尔特人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-23 12:33:19
NBA回放:2026年03月24日奥兰多魔术VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-24 12:22:09