未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明尼苏达森林狼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 伊泽夫斯克 | 75 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 独行侠 | 90 : 117 | 黄蜂 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 130 : 120 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 21 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 灰熊 | 110 : 117 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 107 : 115 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 魔术 | 119 : 92 | 森林狼 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 106 : 120 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 281 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 森林狼 | 127 : 117 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 森林狼 | 103 : 116 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 104 : 116 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 111 : 147 | 森林狼 | 胜 | -36 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 108 : 104 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 独行侠 | 快船 | -1天 |
| NBA | 2026-03-24 | 独行侠 | 勇士 | 1天 |
| NBA | 2026-03-26 | 掘金 | 独行侠 | 3天 |
| NBA | 2026-03-28 | 开拓者 | 独行侠 | 5天 |
| NBA | 2026-03-31 | 独行侠 | 森林狼 | 8天 |
| NBA | 2026-04-01 | 雄鹿 | 独行侠 | 9天 |
| NBA | 2026-04-04 | 独行侠 | 魔术 | 12天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 14天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 16天 |
| NBA | 2026-04-09 | 太阳 | 独行侠 | 17天 |
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-23 | 凯尔特人 | 森林狼 | 0天 |
| NBA | 2026-03-26 | 森林狼 | 火箭 | 3天 |
| NBA | 2026-03-29 | 森林狼 | 活塞 | 6天 |
| NBA | 2026-03-31 | 独行侠 | 森林狼 | 8天 |
| NBA | 2026-04-03 | 活塞 | 森林狼 | 11天 |
| NBA | 2026-04-04 | 76人 | 森林狼 | 12天 |
| NBA | 2026-04-06 | 森林狼 | 黄蜂 | 14天 |
| NBA | 2026-04-08 | 步行者 | 森林狼 | 16天 |
| NBA | 2026-04-09 | 魔术 | 森林狼 | 17天 |
| NBA | 2026-04-11 | 火箭 | 森林狼 | 19天 |
NBA集锦:2026年03月21日孟菲斯灰熊VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-03-21 12:44:58
NBA集锦:2026年03月20日圣安东尼奥马刺VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-20 18:05:07
NBA集锦:2026年03月22日犹他爵士VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-22 14:24:20
NBA集锦:2026年03月22日达拉斯独行侠VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-03-22 14:24:20
NBA集锦:2026年03月22日圣安东尼奥马刺VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-03-22 12:32:40
NBA集锦:2026年03月20日夏洛特黄蜂VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-03-20 18:05:07
NBA回放:2026年03月21日底特律活塞VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-21 12:44:58
NBA回放:2026年03月22日奥兰多魔术VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-22 12:32:40
NBA回放:2026年03月21日丹佛掘金VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-03-21 16:26:45
NBA回放:2026年03月22日菲尼克斯太阳VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-03-22 16:33:57
NBA回放:2026年03月22日犹他爵士VS费城76人全场比赛视频回放2026-03-22 12:32:40
NBA回放:2026年03月19日达拉斯独行侠VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-20 18:05:07