已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士
|
30 | 34 | 30 | 34 | 128 | 胜 |
密尔沃基雄鹿
|
19 | 25 | 29 | 23 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 伊泽夫斯克 | 75 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-01 | 鹈鹕 | 115 : 105 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 掘金 | 128 : 125 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 爵士 | 102 : 106 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 爵士 | 122 : 112 | 奇才 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 爵士 | 99 : 113 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 勇士 | 116 : 119 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 尼克斯 | 134 : 117 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 爵士 | 114 : 124 | 开拓者 | 负 | -10 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 111 : 147 | 森林狼 | 负 | -36 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 胜 | -32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 76人 | 126 : 116 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 奇才 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 骑士 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 20 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 负 | -23 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 凯尔特人 | 108 : 81 | 雄鹿 | 负 | 27 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 老鹰 | 131 : 113 | 雄鹿 | 负 | 18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 爵士 | 99 : 113 | 雄鹿 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 魔术 | 130 : 91 | 雄鹿 | 负 | 39 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 太阳 | 129 : 114 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 雄鹿 | 105 : 112 | 热火 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 雄鹿 | 99 : 122 | 老鹰 | 负 | -23 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 步行者 | 123 : 134 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 骑士 | 123 : 116 | 雄鹿 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 负 | -32 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雄鹿 | 108 : 105 | 太阳 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 雄鹿 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 21 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 爵士 | 76人 | -1天 |
| NBA | 2026-03-24 | 爵士 | 猛龙 | 1天 |
| NBA | 2026-03-26 | 爵士 | 奇才 | 3天 |
| NBA | 2026-03-28 | 掘金 | 爵士 | 5天 |
| NBA | 2026-03-29 | 太阳 | 爵士 | 6天 |
| NBA | 2026-03-31 | 爵士 | 骑士 | 8天 |
| NBA | 2026-04-02 | 爵士 | 掘金 | 10天 |
| NBA | 2026-04-04 | 火箭 | 爵士 | 12天 |
| NBA | 2026-04-06 | 雷霆 | 爵士 | 14天 |
| NBA | 2026-04-08 | 鹈鹕 | 爵士 | 16天 |
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 太阳 | 雄鹿 | -1天 |
| NBA | 2026-03-24 | 快船 | 雄鹿 | 1天 |
| NBA | 2026-03-26 | 开拓者 | 雄鹿 | 3天 |
| NBA | 2026-03-29 | 雄鹿 | 马刺 | 6天 |
| NBA | 2026-03-30 | 雄鹿 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2026-04-01 | 雄鹿 | 独行侠 | 9天 |
| NBA | 2026-04-02 | 火箭 | 雄鹿 | 10天 |
| NBA | 2026-04-04 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 12天 |
| NBA | 2026-04-06 | 雄鹿 | 灰熊 | 14天 |
| NBA | 2026-04-08 | 篮网 | 雄鹿 | 16天 |
NBA集锦:2026年03月21日孟菲斯灰熊VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-03-21 12:44:58
NBA集锦:2026年03月20日圣安东尼奥马刺VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-20 18:05:07
NBA集锦:2026年03月22日犹他爵士VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-22 14:24:20
NBA集锦:2026年03月22日达拉斯独行侠VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-03-22 14:24:20
NBA集锦:2026年03月22日圣安东尼奥马刺VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-03-22 12:32:40
NBA集锦:2026年03月20日夏洛特黄蜂VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-03-20 18:05:07
NBA回放:2026年03月21日底特律活塞VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-21 12:44:58
NBA回放:2026年03月22日奥兰多魔术VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-22 12:32:40
NBA回放:2026年03月21日丹佛掘金VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-03-21 16:26:45
NBA回放:2026年03月22日菲尼克斯太阳VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-03-22 16:33:57
NBA回放:2026年03月22日犹他爵士VS费城76人全场比赛视频回放2026-03-22 12:32:40
NBA回放:2026年03月19日达拉斯独行侠VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-20 18:05:07