已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
贝西克塔斯
|
0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
加拉塔萨雷
|
1 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-03-20 | 深圳青年人 | 0 : 4 | 无锡吴钩 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-03-08 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 土超 | 2026-03-16 | 贝西克塔斯 | 2 : 0 | 根克勒比利吉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土超 | 2026-03-20 | 卡斯帕萨 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-04-06 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-13 | 安塔利亚 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-20 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 萨姆松体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝西克塔斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-03-08 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 贝西克塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土超 | 2026-03-15 | 巴萨克赛尔 | 0 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 4 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 土超 | 2026-04-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特拉布宗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-09 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 哥茲塔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-13 | 高卡尔利 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-20 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝西克塔斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
贝西克塔斯
[土超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 7 | 0 | 4 | 68% |
加拉塔萨雷
[土超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 20 | 4 | 0 | 1 | 83% |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-04-06 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 12天 |
| 土超 | 2026-04-13 | 贝西克塔斯 | 安塔利亚 | 19天 |
| 土超 | 2026-04-20 | 萨姆松体育 | 贝西克塔斯 | 26天 |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-04-05 | 特拉布宗 | 加拉塔萨雷 | 11天 |
| 土超 | 2026-04-09 | 哥茲塔比 | 加拉塔萨雷 | 15天 |
| 土超 | 2026-04-13 | 加拉塔萨雷 | 高卡尔利 | 19天 |
| 土超 | 2026-04-20 | 根克勒比利吉 | 加拉塔萨雷 | 26天 |