未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多伦多节奏
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-02 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多节奏
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 阳光 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-02 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-20 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 4天 |
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 多伦多节奏 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 多伦多节奏 | 30天 |
多伦多节奏
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 多伦多节奏 | 阳光 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 多伦多节奏 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 多伦多节奏 | 神秘人 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 多伦多节奏 | 风暴 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 多伦多节奏 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 多伦多节奏 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 多伦多节奏 | 29天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 多伦多节奏 | 30天 |