已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
成均馆大学
|
17 | 24 | 20 | 14 | 75 | 胜 |
祥明大学
|
18 | 8 | 17 | 21 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 老鹰 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,成均馆大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
成均馆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-01 | 东国大学 | 67 : 74 | 成均馆大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-07 | 祥明大学 | 64 : 75 | 成均馆大学 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-16 | 建国大学 | 68 : 77 | 成均馆大学 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 3 场交锋,成均馆大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
祥明大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 祥明大学 | 46 : 86 | 韩国中央大学 | 负 | -40 | 输 | 132 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 延世大学 | 63 : 56 | 祥明大学 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-07 | 祥明大学 | 64 : 75 | 成均馆大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 祥明大学 | 67 : 70 | 明知大学 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
两队近 4 场交锋,成均馆大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
成均馆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
祥明大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|