已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌法
|
11 | 19 | 13 | 14 | 57 | 负 |
格罗兹尼迪纳摩
|
14 | 23 | 22 | 16 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 雷吉奥 | 101 : 92 | 布雷西亚 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌法胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 乌法 | 95 : 93 | 希姆基 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 73 : 71 | 乌法 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 格罗兹尼迪纳摩 | 75 : 57 | 乌法 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 格罗兹尼迪纳摩 | 82 : 79 | 乌法 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 88 : 81 | 格罗兹尼迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-17 | 乌法 | 0 : 0 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌法胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
格罗兹尼迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 格罗兹尼迪纳摩 | 70 : 58 | 麦特鲁格 | 胜 | 12 | 赢 | 128 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 格罗兹尼迪纳摩 | 80 : 84 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 格罗兹尼迪纳摩 | 80 : 88 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 格罗兹尼迪纳摩 | 75 : 57 | 乌法 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 格罗兹尼迪纳摩 | 82 : 79 | 乌法 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 88 : 81 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-17 | 乌法 | 0 : 0 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌法胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
乌法
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 4 | 62% |
格罗兹尼迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 格罗兹尼迪纳摩 | 乌法 | -1天 |
| 俄篮超 | 2026-04-17 | 格罗兹尼迪纳摩 | 乌法 | 1天 |
格罗兹尼迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 格罗兹尼迪纳摩 | 乌法 | -1天 |
| 俄篮超 | 2026-04-17 | 格罗兹尼迪纳摩 | 乌法 | 1天 |