已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱荷华大学
|
30 | 38 | 0 | 0 | 68 | 负 |
密歇根大学
|
30 | 41 | 0 | 0 | 71 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 伊泽夫斯克 | 75 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,爱荷华大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱荷华大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 爱荷华大学 | 69 : 71 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 密歇根大学 | 71 : 68 | 爱荷华大学 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 爱荷华大学 | 75 : 84 | 内布拉斯加大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 马里兰大学 | 64 : 75 | 爱荷华大学 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 爱荷华大学 | 69 : 72 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-03-21 | 爱荷华大学 | 67 : 61 | 克莱姆森大学 | 胜 | 6 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-03-23 | 爱荷华大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,爱荷华大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
密歇根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 密歇根大学 | 71 : 68 | 爱荷华大学 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 密歇根州立大学 | 80 : 90 | 密歇根大学 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 俄亥俄州立大学 | 67 : 71 | 密歇根大学 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 威斯康星大学 | 65 : 68 | 密歇根大学 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-03-16 | 普渡大学 | 80 : 72 | 密歇根大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-03-20 | 霍华德大学 | 80 : 101 | 密歇根大学 | 胜 | -21 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-03-22 | 圣路易斯大学 | 72 : 95 | 密歇根大学 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 7 场交锋,爱荷华大学胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
爱荷华大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-23 | 佛罗里达大学 | 爱荷华大学 | 0天 |
密歇根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-22 | 密歇根大学 | 圣路易斯大学 | -1天 |
NCAA集锦:2026年03月20日密歇根大学VS霍华德大学全场比赛视频集锦2026-03-20 18:05:07
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 09:52:14
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 18:05:07