未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大连文体旅女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京首钢园女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-28 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,大连文体旅女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大连文体旅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 北京首钢园女篮 | 0 : 0 | 大连文体旅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-01 | 大连文体旅女篮 | 0 : 0 | 北京首钢园女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-03 | 大连文体旅女篮 | 0 : 0 | 北京首钢园女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,大连文体旅女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京首钢园女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 北京首钢园女篮 | 0 : 0 | 大连文体旅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-01 | 大连文体旅女篮 | 0 : 0 | 北京首钢园女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-03 | 大连文体旅女篮 | 0 : 0 | 北京首钢园女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,大连文体旅女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大连文体旅女篮
[WCBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 3 | 65% |
北京首钢园女篮
[WCBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 0 | 16 | 10 | 27% |
大连文体旅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 大连文体旅女篮 | 北京首钢园女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-04-01 | 北京首钢园女篮 | 大连文体旅女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-04-03 | 北京首钢园女篮 | 大连文体旅女篮 | 9天 |
北京首钢园女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 大连文体旅女篮 | 北京首钢园女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-04-01 | 北京首钢园女篮 | 大连文体旅女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-04-03 | 北京首钢园女篮 | 大连文体旅女篮 | 9天 |