已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝西克塔斯
|
20 | 26 | 34 | 19 | 99 | 胜 |
梅克泽芬迪
|
18 | 20 | 24 | 12 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-07 | 墨西哥城队长 | 116 : 104 | 威斯康星牧群 | 负 | 12 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 墨西哥城队长 | 116 : 97 | 威斯康星牧群 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
两队近 2 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 梅克泽芬迪 | 74 : 99 | 贝西克塔斯 | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 贝西克塔斯 | 80 : 89 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-27 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 国家体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝西克塔斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
梅克泽芬迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 梅克泽芬迪 | 74 : 99 | 贝西克塔斯 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 79 : 65 | 梅克泽芬迪 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 梅克泽芬迪 | 93 : 88 | 托法斯 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-28 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝西克塔斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 18 | 0 | 4 | 2 | 82% |
梅克泽芬迪
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 9 | 0 | 14 | 10 | 39% |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-22 | 贝西克塔斯 | 特拉布宗体育 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-03-27 | 马尼萨 | 贝西克塔斯 | 5天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 贝西克塔斯 | 皮纳尔 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 贝西克塔斯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 托法斯 | 贝西克塔斯 | 27天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 国家体育 | 27天 |
梅克泽芬迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-28 | 梅克泽芬迪 | 国家体育 | 5天 |