已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维切塔
|
23 | 28 | 39 | 31 | 121 | 胜 |
路德维希堡
|
29 | 21 | 20 | 32 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 浙江 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,维切塔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 耶拿 | 64 : 101 | 维切塔 | 胜 | -37 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 维切塔 | 91 : 70 | 奥尔登堡 | 胜 | 21 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 路德维希堡 | 102 : 121 | 维切塔 | 胜 | -19 | 赢 | 223 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 开姆尼茨 | 78 : 80 | 维切塔 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维切塔 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 保罗沙 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 维切塔 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 特里尔 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-20 | 维切塔 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维切塔胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
路德维希堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 路德维希堡 | 76 : 93 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 汉堡 | 67 : 75 | 路德维希堡 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 路德维希堡 | 102 : 121 | 维切塔 | 负 | -19 | 输 | 223 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 法兰克福 | 65 : 97 | 路德维希堡 | 胜 | -32 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维切塔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
维切塔
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 0 | 14 | 12 | 44% |
路德维希堡
[德篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 13 | 0 | 11 | 8 | 54% |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 中央德国 | 维切塔 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 维切塔 | 保罗沙 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 维切塔 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 维切塔 | 特里尔 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-04-20 | 汉堡 | 维切塔 | 27天 |
路德维希堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-28 | 特力康 | 路德维希堡 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 路德维希堡 | 开姆尼茨 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 特里尔 | 路德维希堡 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 路德维希堡 | ALBA柏林 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 海德堡 | 路德维希堡 | 26天 |