已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
17 | 22 | 19 | 22 | 80 | 负 |
安纳托利亚艾菲斯
|
14 | 12 | 27 | 28 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
两队近 1 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 布伦瑞克 | 80 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 81 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 拜仁慕尼黑 | 93 : 97 | 保罗沙 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 迪拜 | 87 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-02 | 费内巴切 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,拜仁慕尼黑胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
安纳托利亚艾菲斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 里昂维勒班 | 91 : 88 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 76 | 马尼萨 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 81 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 贝西克塔斯 | 80 : 89 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 摩纳哥 | 98 : 93 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 安纳托利亚艾菲斯 | 76 : 85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 托法斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-09 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,拜仁慕尼黑胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 0 | 19 | 14 | 41% |
安纳托利亚艾菲斯
[欧篮联排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 0 | 22 | 18 | 31% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 萨拉基利斯 | 拜仁慕尼黑 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 拜仁慕尼黑 | 里昂维勒班 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-04-02 | 拜仁慕尼黑 | 费内巴切 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 中央德国 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 博洛尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 米兰奥林匹亚 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 拜仁慕尼黑 | 开姆尼茨 | 20天 |
安纳托利亚艾菲斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 皇家马德里 | 安纳托利亚艾菲斯 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 托法斯 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 特拉维夫马卡比 | 安纳托利亚艾菲斯 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 国家体育 | 安纳托利亚艾菲斯 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-04-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝尔格莱德游击 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 迪拜 | 安纳托利亚艾菲斯 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 帕纳辛纳科斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 26天 |