已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王
|
30 | 35 | 39 | 22 | 126 | 胜 |
芝加哥公牛
|
25 | 26 | 38 | 21 | 110 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 鹈鹕 | 133 : 123 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 109 : 114 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 黄蜂 | 117 : 109 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 负 | 28 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 139 : 118 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-23 | 国王 | 篮网 | 0天 |
| NBA | 2026-03-25 | 黄蜂 | 国王 | 2天 |
| NBA | 2026-03-27 | 魔术 | 国王 | 4天 |
| NBA | 2026-03-29 | 老鹰 | 国王 | 6天 |
| NBA | 2026-03-30 | 篮网 | 国王 | 7天 |
| NBA | 2026-04-02 | 猛龙 | 国王 | 10天 |
| NBA | 2026-04-04 | 国王 | 鹈鹕 | 12天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 14天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 16天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 19天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 公牛 | 火箭 | 1天 |
| NBA | 2026-03-26 | 76人 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-03-29 | 灰熊 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2026-03-31 | 马刺 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2026-04-02 | 公牛 | 步行者 | 10天 |
| NBA | 2026-04-04 | 尼克斯 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 14天 |
| NBA | 2026-04-08 | 奇才 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | 18天 |
NBA集锦:2026年03月21日明尼苏达森林狼VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-03-21 12:44:58
NBA集锦:2026年03月21日布鲁克林篮网VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-03-21 12:44:58
NBA集锦:2026年03月20日华盛顿奇才VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-03-20 18:05:07
NBA集锦:2026年03月22日夏洛特黄蜂VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-03-22 12:32:40
NBA集锦:2026年03月20日芝加哥公牛VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-03-20 18:05:07
NBA集锦:2026年03月21日孟菲斯灰熊VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-03-21 12:44:58
NBA回放:2026年03月22日犹他爵士VS费城76人全场比赛视频回放2026-03-22 12:32:40
NBA回放:2026年03月22日菲尼克斯太阳VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-03-22 16:33:57
NBA回放:2026年03月22日奥兰多魔术VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-22 12:32:40
NBA回放:2026年03月21日丹佛掘金VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-03-21 16:26:45
NBA回放:2026年03月21日底特律活塞VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-21 12:44:58
NBA回放:2026年03月19日达拉斯独行侠VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-20 18:05:07