已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
22 | 20 | 19 | 19 | 80 | 负 |
上海久事
|
37 | 25 | 29 | 21 | 112 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 106 : 92 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 112 : 101 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 83 : 98 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 105 : 113 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 88 : 94 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 魔术 | 109 : 116 | 活塞 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-05-02 | 活塞 | 93 : 79 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| NBA | 2026-05-04 | 魔术 | 94 : 116 | 活塞 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
两队近 9 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 91 : 100 | 山西 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西 | 86 : 87 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 96 : 106 | 山西 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 同曦 | 96 : 116 | 山西 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西 | 90 : 86 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛 | 94 : 97 | 山西 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西 | 92 : 90 | 广厦 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 广厦 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-10 | 福建 | 116 : 119 | 上海 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 88 : 83 | 北京 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海 | 90 : 89 | 广州 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海 | 111 : 86 | 新疆 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁 | 80 : 114 | 上海 | 胜 | -34 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海 | 94 : 88 | 山东 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 山东 | 79 : 84 | 上海 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 22 | 0 | 20 | 10 | 52% |
上海久事
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 38 | 0 | 4 | 1 | 90% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-10 | 山西 | 广厦 | 1天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-09 | 山东 | 上海 | 0天 |
CBA集锦:2026年04月09日江苏肯帝亚VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-10 00:25:04
CBA集锦:2026年03月29日浙江浙商证券VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-30 04:15:22
CBA集锦:2026年05月06日北京北汽VS广东东阳光全场比赛视频集锦2026-05-07 00:09:37
CBA集锦:2026年04月15日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-16 04:12:27
CBA集锦:2026年03月20日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-03-21 02:19:43
CBA集锦:2026年05月06日上海久事VS山东高速全场比赛视频集锦2026-05-07 00:09:37
CBA回放:2026年05月06日北京北汽VS广东东阳光全场比赛视频回放2026-05-07 00:09:37
CBA回放:2026年04月07日吉林长白山恩都里VS四川丰谷酒业全场比赛视频回放2026-04-08 00:13:56
CBA回放:2026年05月02日宁波町渥VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-05-03 00:08:34
CBA回放:2026年03月31日吉林长白山恩都里VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-01 00:12:41
CBA回放:2026年04月01日山东高速VS福建晋江文旅全场比赛视频回放2026-04-02 00:14:31
CBA回放:2026年05月02日宁波町渥VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-05-03 00:08:34